| AARLZAP-Code | Feeler |
| 1 | Intern Fan gestoppt |
| 2 | Niddereg Kontrollmuecht Spannungsalarm ( |
| 5 | Niddereg DC Link Voltage Alarm |
| 6 | Iwwerhiewe Alarm |
| F | Den Heizkierper killt Fan gestoppt |
| P | Kommunikatiounsfehler |
| 8 | DC aktuell Alarm (x Achs) |
| 8 Dot | Ipm Alarm (x Achs) |
| 9 Auer | Ipm Alarm (m Achs) |
| Eng Dot | Ipm Alarm (n Achs) |
| b | Motorinformal Alarm (l Achs) |
| c | Motor aktuell (M Achs) |
| d | Motor aktuell (n Achs) |
| - Blénken | Anormal Kontrollkraaftversuergung |
| U | FSSB Kommunikatiounsfehler (Cop10b) |
| L | FSSB Kommunikatiounsfehler (Cop10a) |
Fanc Serie alpha - i Servoverligifierm Modul
| Model | Eldungszäit |
| Svm1 - 20 ech | A06B - 6114 - H103 |
| Svm1 - 40 ech | A06B - 6114 - H104 |
| Svm1 - 80 ech | A06B - 6114 - H105 |
| Svm1 - 160 ech | A06B - 6114 - H106 |
| Svm2 - 4/4 ech | A06B - 6114 - H201 |
| Svm2 - 20/20 ech | A06B - 6114 - H205 |
| Svm2 - 20/40 ech | A06B - 6114 - H206 |
| Svm2 - 40/40 ech | A06B - 6114 - H207 |
| Svm2 - 40/80 ech | A06B - 6114 - H208 |
| Svm2 - 80/80 ech | A06B - 6114 - H209 |
| Svm2 - 80/160 ech | A06B - 6114 - H210 |
| Svm2 - 160/160 ech | A06B - 6114 - H211 |
| Svm3 - 4/4/4 i | A06B - 6114 - H301 |
| Svm3 - 20/20/20 ech | A06B - 6114 - H303 |
| Svm3 - 20/20/40 ech | A06B - 6114 - H304 |






Konwäert Loyengsreigen fir 5 Joer huet de Mong mat 5 Joer ëmbuechten.